Navn | Anna Kristine Olesen | |
![]() |
||
Slægtskab![]() | med Karl Arne Pedersen | |
Født | 11 nov. 1896 | Jespersgaard Dorf Dronninglund ![]() |
Døbt | 27 dec. 1897 | Dronninglund Kirke ![]() |
![]() | ||
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 feb. 1906 | |
![]() |
||
Konfirmation | 2 okt. 1910 | Hørbby kirke ![]() |
Konf. udført af Pastor Eriksen i Hørby Kirke | ||
Folketælling | 1 feb. 1911 | Agersted Voer sogn ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 1 feb. 1921 | Tranebjerg Sogn ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 5 nov. 1925 | Nyhavnsgade 5 Aalborg ![]() |
![]() |
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
|
Folketælling | 5 nov. 1940 | Aalbortg ![]() |
![]() |
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
|
Død | 11 mar. 1985 | Østrebro 80 2th Aalborg ![]() |
Begravet | Sct.Markus Kirken Aalborg ![]() |
|
![]() |
||
![]() |
2 søskende | |
Person-ID | I106 | Hele familien |
Sidst ændret | 11 sep. 2016 |
Far | Hjemmeslagter Anton Olesen, f. 1 apr. 1869, Togårde Voer Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Maren Nielsen, f. 11 mar. 1872, Smalbro Voer Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 26 jun. 1894 | Voer Kirke ![]() |
|
||
Familie-ID | F6 | Gruppeskema | Familietavle |
Far | Murer Kristian Nielsen, f. 4 okt. 1876, Agersted Voer sogn ![]() | |
Tilknytning | Pleje | |
Mor | Johanne Elisabet Olesen, f. 27 dec. 1878, Togårde Voer Sogn ![]() | |
Tilknytning | Pleje | |
Gift | 18 apr. 1902 | Voer Kirke ![]() |
Familie-ID | F4599 | Gruppeskema | Familietavle |
Far | Peder Christian Mortensen, f. 11 dec. 1877, Volstrup sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Pleje | |
Mor | Agnes Kristine Olesen, f. 29 jan. 1884, Voer sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Pleje | |
Gift | 25 okt. 1904 | |
Familie-ID | F4601 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Havnepolitibetjent Karl Johan Pedersen, f. 18 maj 1897, Toftebjerg by onsbjerg sogn Samsø ![]() ![]() | |||||||||||
Gift | 26 jul. 1920 | Agersted Kirke ![]() |
||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Sidst ændret | 9 feb. 2009 | |||||||||||
Familie-ID | F54 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billeder | ![]() |