Navn | Niels Olesen | |
Titel | Maskinarbejder | |
Slægtskab![]() | med Karl Arne Pedersen | |
Født | 11 sep. 1873 | Togårde Voer Sogn ![]() |
|
||
![]() |
||
Døbt | 30 nov. 1873 | Voer kirke ![]() |
![]() |
Dåbeattest venligst udlånt af S.B.Madsen |
|
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1880 | Hjørring, Dronninglund, Voer, Togaarde, 1 Gaard, 195 ![]() |
Kresten Olsen 44 Gift Husfader, Gaardmand Strengsholtshus Albæk Sogn Ane Kristensdatter 42 Gift Hustru Togaarde Vo[e]r Sogn Jens Peter Olsen 14 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Anton Olsen 10 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Pauline Olsen 8 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Niels Olsen 6 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Karl Marinus Olsen 3 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Johanne Elisabet Olsen 1 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Niels Serrinus Jensen 23 Ugift Tjenestekarl Eenodelenshus Vo[e]r Sogn Kirsten Marie Jensen 21 Ugift deres Tjenestepiger Ørsø Dronninglund Sogn Karoline Sørensen 16 Ugift deres Tjenestepiger Vorsaa Albæk Sogn | ||
Folketælling | 1890 | Kvissel ![]() |
Hjørring, Horns, Aasted, Kvissel By Aasted Sogn, Kvissel By et Hus, 11, FT-1890, C2785 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Eskeldsen 31 Gift Husfader Smed Tversted Sogn Horns Herred Else Marie Eskeldsen 23 Gift Husmoder Bratten Elling Sogn Hjørring Amt Christian Eskeldsen født d. 1-9-89 Ugift Søn Kvissel Aasted Sogn Ole Olesen 24 Ugift Tyende Svend Rakkerby Sogn Hjørring Amt Lars Chr Larsen 19 Ugift Tyende Lærling Elling Sogn Horns Herred Niels Olesen 16 Ugift Tyende Lærling Voer Sogn Dronninglund Herred Hjørring, Horns, Frederikshavn Købstad, , 334 b., 353[F2], FT-1901, D5195 Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Niels Olsen 11/9 1873 G Husfader Maskinarbejder Voer, Sogn, Hjørring, Amt, Sofie Petrine Olsen 10/5 1878 G Husmoder Flade, Sogn, Hjørring, Amt, | ||
Militær | 1891 | 478 åsted ![]() |
Militær | 1893 | Lægd 218 Vejlby Odense ![]() |
Militær | 1895 | Voer Lægd 463b ![]() |
Folketælling | 1901 | Hjørring, Horns, Frederikshavn Købstad, , 334 b., 353[F2] ![]() |
Niels Olsen 11/9 1873 G Husfader Maskinarbejder Voer, Sogn, Hjørring, Amt, Sofie Petrine Olsen 10/5 1878 G Husmoder Flade, Sogn, Hjørring, Amt, | ||
![]() |
||
Militær | 1904 | voer ![]() |
Folketælling | 1 feb. 1911 | Christiansgade 34 Aalborg ![]() |
![]() |
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
|
Folketælling | 1 feb. 1916 | Danmarksgade 5 Aalborg ![]() |
![]() |
Mindst én nulevende person er knyttet til dette - Detaljer er udeladt. |
|
Folketælling | 1 feb. 1921 | Danmarksgade 5 Aalborg ![]() |
![]() |
||
Død | 9 aug. 1925 | Komunehospitalet Aalborg ![]() |
Begravet | 14 aug. 1925 | Aalborg Almenekirkegården ![]() |
|
||
![]() |
11 søskende | |
Notater |
|
|
Person-ID | I1564 | Hele familien |
Sidst ændret | 23 maj 2022 |
Far | Gårdmand Christen Olesen, f. 7 feb. 1835, Strengsholtshus Albæk Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Ane Christensdatter, f. 14 aug. 1837, Togårde Voer Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 8 mar. 1861 | Voer Kirke ![]() |
|
||
Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Sofie Petrine Pedersen, f. 10 maj 1878, Flade, Sogn, Hjørring, Amt, ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Gift | 16 jun. 1900 | flade Kirke ![]() |
||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 17 okt. 2021 | |||||||||||||||||||||
Familie-ID | F4950 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilder |
|