Navn | Carl Ottmann Syvelius Ovesen | |
![]() |
Carl Ovesen_001.jpg.jpg Min morfar som jeg husker ham |
|
Titel | Gaardejer | |
Slægtskab![]() | med Karl Arne Pedersen | |
Født | 3 dec. 1885 | Skørping, Hellum, Aalborg ![]() |
|
||
Folketælling | 1 feb. 1890 | Hjørring, Børglum, Jerslev, Jerslev By, , 165, FT-1890, C8949 ![]() |
Anders Chr. Ovesen 14 Ugift Barn - Tolstrup Sogn, Hjørring Amt Laura Marie Kristine Ovesen 10 Ugift Barn - Jerslev Sogn, Hjørring Amt Ove Christian Peder Ovesen 9 Ugift Barn - Jerslev Sogn, Hjørring Amt Georgine Ovesen 7 Ugift Barn - Skørping Sogn, Aalborg Amt Rosa Ovesen 5 Ugift Barn - Skørping Sogn, Aalborg Amt Karl Ottmann Syvelius Ovesen 4 Ugift Barn - Skørping Sogn, Aalborg Amt Anine Otthaline Ovesen Ugift Barn - Skørping Sogn, Aalborg Amt Maren Nithine Ovesen under 1 aar født 14/6 Ugift Barn - V.Brønderslev Sogn, Hjørring Amt | ||
![]() |
||
Folketælling | 1 feb. 1901 | Hjørring, Dronninglund, Dronninglund, Gjeraa, ![]() |
Kristen Pedersen 18410725 G Husfader Gaardeier og landmand Dronninglund Krestine Pedersen 18320415 G Husmoder Husgjerning Dronninglund Hans Kristian Pedersen 18690517 U Søn Landarbeider Dronninglund Peder Kristian Jensen 18150217 G Eierens forældre Dronninglund Kirstine Jensen 18170518 G Eierens forældre Dronninglund Karoline Kristine Birgite Sørensen 18760409 G Tyende Husgjerning Dronninglund Karl Otman Syvilius Ovesen 18861203 U Tyende Landarbeider Skjørping | ||
Folketælling | 1 feb. 1906 | Aså ![]() |
Ansat som tjenesteydende hos gårdmand Jens Chr. Nielsen Aså hede Math. 16i og 16h | ||
![]() |
||
Døbt | 21 apr. 1907 | Aså Kirke ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Navneforandring | 21 apr. 1907 | Aså ![]() |
Tog et ekstra navn ved sin voksendåb " Martin " så hans fulde navn er hermed Carl Ottmann Syvelius Martin Ovesen | ||
Militær | 1908 | |
Ellen fortæller Bedstefar var under den første verdenskrig i København han var indkaldt Han var soldat i 1908 i Odense | ||
![]() |
||
Bopæl | 1 nov. 1909 | Trangets mark ![]() |
Carl Ovesen Købte i 1909, da St.tranget blev udstykket, 10 tdr. land fra denne gård og byggede herpå en lille ejendom i 1916 købte han fra Voergaard ydertlig 10 tdr. land, da denne blev udstykket. | ||
Folketælling | 1 feb. 1916 | Tranget, Voer sogn ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 1 feb. 1921 | Trangets Mark voer ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 5 nov. 1925 | Trangets Mark voer ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 5 nov. 1930 | Trangets Mark voer ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 5 nov. 1940 | Hjørring,Dronninglund, Voer ![]() |
FT 05 Nov. 1940 Hjørring,Dronninglund, Voer | ||
Fødselsdag | 3 dec. 1955 | Østerled Trangetsmark ![]() |
Bopæl | 1958 | Aalborgvej 553 Flauenskjold ![]() |
![]() |
Han flyttede 1 1956 til Flauenskjold |
|
Død | 12 aug. 1973 | Voer, Dronninglund, Hjørring ![]() |
|
||
Begravet | 18 aug. 1973 | Voer Kirkegaard ![]() |
![]() |
12 søskende | |
Notater |
|
|
Person-ID | I508 | Hele familien |
Sidst ændret | 28 okt. 2019 |
Far | Uhrmager Niels Peter Ovesen, f. 23 aug. 1847, Ajstrup, Kjær, Aalborg ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Mette Marie Madsen, f. 11 aug. 1853, Manna Tise Sogn Hjørring Amt ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 5 feb. 1875 | Tise Kirke ![]() |
Familie-ID | F51 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Elvine Augusta Andreasen, f. 24 maj 1883, Pulshusene Voer Sogn ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Gift | 1 dec. 1911 | Aså Kirke ![]() |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Sidst ændret | 31 maj 2019 | |||||||||||||||||
Familie-ID | F98 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billeder |
Dokumenter | ![]() |
Kilder |