Navn | Ane Christensdatter | |
Slægtskab![]() | med Karl Arne Pedersen | |
Født | 14 aug. 1837 | Togårde Voer Sogn ![]() |
Døbt | 26 nov. 1837 | Voer Kirke ![]() |
Køn | Kvinde | |
Folketælling | 1 feb. 1845 | Hjørring, Dronninglund, Voer, Togaarde ![]() |
Niels Madsen 73 Ugift Gaardmand Heri sognet Christen Larsen 44 Gift Plejesøn Heri sognet Ane Christensdatter 48 Gift Hans kone Heri sognet Inger Marie Gregersdatter 17 Ugift Deres børn Heri sognet Magrethe Christensdatter 14 Ugift Deres børn Heri sognet Ane Christensdatter 8 Ugift Deres børn Heri sognet Bodil Marie Christensdatter 4 Ugift Deres børn Heri sognet Jens Christian Axelsen 22 Ugift Tjenestefolk Dronninglund sogn Hjørring amt Jens Christian Mikkelsen 19 Ugift Tjenestefolk Dronninglund sogn Hjørring amt | ||
Folketælling | 1 feb. 1850 | Hjørring, Dronninglund, Voer, Togaarde, , 114, 1 Gaard ![]() |
Niels Madsen 78 Ugift Gaardmand, Huusfader Do [Her i Sognet Christen Larsen 49 Gift Inderste og Avlskarl Do [Her i Sognet Ane Christensdatter 53 Gift hans Kone Do [Her i Sognet Inger Marie Gregersdatter 22 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet Magrethe Christensdatter 19 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet Ane Christensdatter 13 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet Bodil Marie Christensdatter 9 Ugift Deres Børn Do [Her i Sognet Peder Jacobsen 22 Ugift Tjenestefolk Albek sogn, Hjørring Amt Peder Christian Nielsen 15 Ugift Tjenestefolk Do [Albek] Sogn og do [Hjørring] Amt | ||
Død | 4 okt. 1916 | Agersted ![]() |
Begravet | 12 okt. 1916 | Agersted Kirkegaard ![]() |
Person-ID | I51 | Hele familien |
Sidst ændret | 21 feb. 2018 |
Far | Christen Laursen, d. Ja, dato ukendt | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Anna Christensdatter, d. Ja, dato ukendt | |
Tilknytning | Fødsel | |
Familie-ID | F2559 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Christen Olesen, f. 7 feb. 1835, Strengsholtshus Voer Sogn ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Gift | 8 mar. 1861 | Voer Kirke ![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 8 jan. 2020 | |||||||||||||||||||||
Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Billeder | ![]() |