Navn | Karl Marius Olesen | |
Slægtskab![]() | med Karl Arne Pedersen | |
Født | 10 jul. 1876 | Togårde Voer Sogn ![]() |
|
||
![]() |
||
Døbt | 6 aug. 1876 | Voer Kirke ![]() |
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1880 | Hjørring, Dronninglund, Voer, Togaarde, 1 Gaard, 195 ![]() |
Kresten Olsen 44 Gift Husfader, Gaardmand Strengsholtshus Albæk Sogn Ane Kristensdatter 42 Gift Hustru Togaarde Vo[e]r Sogn Jens Peter Olsen 14 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Anton Olsen 10 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Pauline Olsen 8 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Niels Olsen 6 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Karl Marinus Olsen 3 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Johanne Elisabet Olsen 1 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Niels Serrinus Jensen 23 Ugift Tjenestekarl Eenodelenshus Vo[e]r Sogn Kirsten Marie Jensen 21 Ugift deres Tjenestepiger Ørsø Dronninglund Sogn Karoline Sørensen 16 Ugift deres Tjenestepiger Vorsaa Albæk Sogn | ||
Folketælling | 1 feb. 1890 | Hjørring, Dronninglund, Voer, Voer Sogn Agersted, Togaarde / G., 3 ![]() |
Christen Olesen 54 Gift Husfader Gaardejer. Albæk S Hj. Amt Ane Kristensen 52 Gift Husmoder Albæk S Hj. Amt Anton Olesen 21 Ugift Barn Voer S. Hj. Amt Pouline Olesen 13 Ugift Barn Voer S. Hj. Amt Karl Marinus Olesen 13 Ugift Barn Voer S. Hj. Amt Johanne Elisabet Olesen 11 Ugift Barn Voer S. Hj. Amt Agnes Krestine Olesen 6 Ugift Barn Voer S. Hj. Amt Niels Kristjan Nielsen 2 Ugift Pleje Barn Droningl. S. Hj. Amt Nikkoline Steffensen 20 Ugift Tjenestetyende Horne S. Hj. Amt | ||
Konfirmation | 5 okt. 1890 | Voer kirke ![]() |
|
||
![]() |
||
Militær | 1894 | Voer lægd 463 ![]() |
Død | 4 apr. 1899 | Voer Togårde Agersted ![]() |
![]() |
||
Begravet | 11 apr. 1899 | Voer Kirkegaard ![]() |
|
||
![]() |
||
![]() |
11 søskende | |
Notater |
|
|
Person-ID | I53 | Hele familien |
Sidst ændret | 6 nov. 2021 |
Far | Gårdmand Christen Olesen, f. 7 feb. 1835, Strengsholtshus Albæk Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Ane Christensdatter, f. 14 aug. 1837, Togårde Voer Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 8 mar. 1861 | Voer Kirke ![]() |
|
||
Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |