Navn | Jens Peter Olesen | |
Titel | Snedker | |
Slægtskab![]() | med Karl Arne Pedersen | |
Født | 15 sep. 1865 | Togårde Voer Sogn ![]() |
|
||
![]() |
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1 feb. 1870 | Hjørring, Dronninglund, Voer, Agersted By Voer Sogn, Togaarde en Gaard, 76 ![]() |
Christen Olesen 34 Gift Husfader Gaardmand Albæk Sogn Ane Christensdatter 32 Gift Husmoder Voer Sogn Christen Olesen 8 Ugift Barn Voer Sogn Jens Peter Olsen 4 Ugift Barn Voer Sogn Anton Olesen under 1 år Ugift Barn Voer Sogn Christen Larsen 68 Enke Slægtning Aftægsmand Voer Sogn Ole Christian Simonsen 18 Ugift Tjenestefolk Voer Sogn Pouline Poulsen 20 Ugift Tjenestefolk Dronninglund Sogn | ||
Konfirmation | 5 okt. 1879 | Skæve ![]() |
|
||
![]() |
||
Folketælling | 1 feb. 1880 | Hjørring, Dronninglund, Voer, Togaarde, 1 Gaard, 195 ![]() |
Kresten Olsen 44 Gift Husfader, Gaardmand Strengsholtshus Albæk Sogn Ane Kristensdatter 42 Gift Hustru Togaarde Vo[e]r Sogn Jens Peter Olsen 14 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Anton Olsen 10 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Pauline Olsen 8 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Niels Olsen 6 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Karl Marinus Olsen 3 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Johanne Elisabet Olsen 1 Ugift deres Børn Togaarde Vo[e]r Sogn Niels Serrinus Jensen 23 Ugift Tjenestekarl Eenodelenshus Vo[e]r Sogn Kirsten Marie Jensen 21 Ugift deres Tjenestepiger Ørsø Dronninglund Sogn Karoline Sørensen 16 Ugift deres Tjenestepiger Vorsaa Albæk Sogn | ||
Militær | 1883 | Voer lægd 463 ![]() |
|
||
Folketælling | 1 feb. 1890 | Hjørring, Dronninglund, Volstrup, Volstrup, Agerled, Enghus, , 7(6), ![]() |
Niels Petersen 35 Gift Husfader Snedker Viborg Amt Petrine Eline Kristensen 35 Gift Husmoder Torslev Sogn Hjørring Amt Kristian Anton Petersen 15 Ugift Barn Ikke Indskrevet Peter Kr. Adolf Martin Petersen 9 Ugift Barn Ikke Indskrevet Arthur Emanuel Petersen 7 Ugift Barn Volstrup Sogn Hjørring Amt Peter Johannes Petersen 4 Ugift Barn Volstrup Sogn Hjørring Amt Viggo Josef Petersen 1 Ugift Barn Volstrup Sogn Hjørring Amt Drengebarn uden Navn Ugift Barn Volstrup Sogn Hjørring Amt Kristine Marie Kristensen 21 Ugift Tyende Viborg Amt Martha Marie Frederiksen 12 Ugift Tyende Volstrup Sogn Hjørring Amt Kristen Kristensen Larsen 21 Ugift Lærling Horne Sogn Hjørring Amt Jens Olesen 24 Ugift Lærling Voer Sogn Hjørring Amt | ||
|
||
Folketælling | 1901 | Hjørring, Horns, Frederikshavn Købstad ![]() |
Navn: Alder: Status: Stilling i familien: Erhverv: Fødested: Jens Olsen 8/3 1859 G Husfader Tømmermester Voer, Sogn, Hjørring, Amt, Johanne Marie født Thomsen 4/12 1856 G Husmoder Albæk, Sogn, Hjørring, Amt, Jens Peter Olsen 15/9 1864 U Kostgæst Tømrersvend Voer, Sogn, Hjørring, Amt, Anna Kristine Olsen 11/11 1897 U Plejebarn Dronnignlund, Sogn, Hjørring, Amt, Thomas Otto Hansen 11/10 1882 U Kostgæst Lærling (Tømrerlærling) Albæk, Sogn, Hjørring, Amt, | ||
Folketælling | 1 feb. 1906 | Sæbyvej frederikshavn ![]() |
Folketælling | 1 feb. 1911 | volstrup ![]() |
Folketælling | 1 feb. 1916 | Præstbro ![]() |
Folketælling | 1 feb. 1921 | Volstrup ![]() |
Folketælling | 5 nov. 1925 | Volstrup ![]() |
Folketælling | 5 nov. 1930 | Sæby ![]() |
Død | 13 aug. 1934 | Sæby på de gamleshjem ![]() |
![]() |
||
Begravet | 17 aug. 1934 | Sæby kirkegaard ![]() |
|
||
![]() |
||
![]() |
11 søskende | |
Person-ID | I57 | Hele familien |
Sidst ændret | 5 feb. 2022 |
Far | Gårdmand Christen Olesen, f. 7 feb. 1835, Strengsholtshus Albæk Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Ane Christensdatter, f. 14 aug. 1837, Togårde Voer Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 8 mar. 1861 | Voer Kirke ![]() |
|
||
Familie-ID | F29 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 1 | Ane Johanne Nielsen, f. 29 jan. 1868, Aså ![]() | |||
Børn |
|
|||
Sidst ændret | 21 feb. 2022 | |||
Familie-ID | F2598 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie 2 | Anthonine Jakobsen, f. 3 sep. 1857, Understed ![]() ![]() | |
Gift | 15 okt. 1901 | Volstrup Kirke ![]() |
|
||
![]() |
||
Sidst ændret | 18 feb. 2022 | |
Familie-ID | F4987 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |