Navn | Tage Ravnholt Jensen [1] | |
Slægtskab![]() | med Karl Arne Pedersen | |
Født | 24 feb. 1935 | Ravenholtlinde ![]() |
Køn | Mand | |
Død | 23 feb. 2005 | Aså ![]() |
Person-ID | I823 | Hele familien |
Sidst ændret | 22 aug. 2013 |
Far | Kristian Frederik Jensen | |
Mor | Anne Johanne Jensen | |
Familie-ID | F368 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ella Pedersen | |
Sidst ændret | 23 jan. 2008 | |
Familie-ID | F367 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Kilder |
|