Navn | Niels Peter Pedersen | |
Titel | Sadelmager | |
Slægtskab![]() | med Karl Arne Pedersen | |
Født | 15 aug. 1852 | Albaek, Dronninglund, Hjorring, Denmark ![]() |
|
||
![]() |
||
Døbt | 31 aug. 1852 | Hjemmedøbt ![]() |
|
||
Køn | Mand | |
Folketælling | 1855 | Hjørring, Dronninglund, Albæk, N. Søraa, En gaard, ![]() |
Peder Chr. Pedersen 33 Gift Huusfader. tjener Her i Sognet Maren Bertelsdatter 37 Gift Hans kone Voer Sogn Maren Kirst. Pedersen 5 Ugift Deres børn Her i Sognet Niels Peter Pedersen 2 Ugift Deres børn Her i Sognet Maren Pedersdatter 63 Enke Har ophold hos huusfaderen Her i Sognet Anne Zachariasdatter 65 Enke Nyder ophold af gaardeier Her i Sognet | ||
Folketælling | 1860 | Hjørring, Dronninglund, Albæk, Søraa Skoledistrikt, Et Hus, 348 ![]() |
Peder Chr. Pedersen 38 Gift Husfader. Tjener Albæk Sogn, Hjørring Amt Maren Bertelsdatter 45 Gift Hans Kone Voer Sogn, Hjørring Amt Niels Peter Pedersen 8 Ugift Deres Søn Albæk Sogn, Hjørring Amt Maren Pedersdatter 68 Enke Husfaders Moder. forsørges dels af ham. dels af Kommunen Albæk Sogn, Hjørring Amt | ||
Konfirmation | 30 sep. 1866 | Skovengen Lyngså hede ![]() |
Militær | 1868 | Lyngså ![]() |
![]() |
||
Uddannelse | 1870 | I lære som Sadelmager ![]() |
Hos Sadelmagermester Olsen i Ørsø | ||
Folketælling | 1 feb. 1880 | Lyngså Albæk, Dronninglund Hjørring ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 1 feb. 1890 | Hjørring, Dronninglund, Albæk, Albæk Sogn Søraa, Hus i Skovengen, 422, ![]() |
Maren Bertelsen 74 Gift Husmoder Aftægt Albæk Niels Peter Pedersen 37 Gift Husfader Saddelmager Albæk Ane Nielsine Nielsen 33 Gift Husmoder Albæk Niels Christian Pedersen 9 Ugift Barn Albæk Hans Peter Pedersen 8 Ugift Barn Albæk Marinus Pedersen 8 Ugift Barn Albæk Inger Marie Pedersen 6 Ugift Barn Albæk Peder Christian Pedersen 5 Ugift Barn Albæk Maren Christine Pedersen 3 Ugift Barn Albæk Johannes Pedersen 0 Ugift Barn Albæk | ||
Folketælling | 1 feb. 1901 | Skovengen Agersted ![]() |
Ejer af ejndommen er Niels Peter Pedersen Niels Peter Pedersen 18520815 G Husfader Lanbruget. husmand. sadelmagermedster Albæk Sogn. Hjørring Amt Ane Nielsine Nilsen 18560130 G Husmoder Husgerning Albæk Sogn. Hjørring Amt Niels Kristian Pedersen 18800418 U Barn Albæk Sogn. Hjørring Amt Johannes Pedersen 18840628 U Barn Albæk Sogn. Hjørring Amt Karl Martinus Pedersen 18910812 U Barn Albæk Sogn. Hjørring Amt Andres Pedersen 18930506 U Barn Albæk Sogn. Hjørring Amt Inger Marie Pedersen 18950203 U Barn Albæk Sogn. Hjørring Amt Ane Johane Pedersen 18950203 U Barn Albæk Sogn. Hjørring Amt Maren Bertelsen 18150725 E Husfaderens moder Aftækt Vor Sogn | ||
Folketælling | 1 feb. 1906 | Skovengen Søraa ![]() |
FT 1906 Albæk Opslag 269 | ||
![]() |
||
Flytter | 1909 | Flytter fra Skovengen til Agersted by ![]() |
Her har han Sadelmagerværksted | ||
Folketælling | 1 feb. 1911 | Voer Agersted ![]() |
Opslag 47 | ||
![]() |
||
Folketælling | 1 feb. 1916 | Voer Agersted ![]() |
FT 1916 Voer opslag 101 | ||
![]() |
||
Folketælling | 1 feb. 1921 | Agersted ![]() |
Folketælling | 5 nov. 1925 | Voer Gabet ![]() |
Husejerske Inger Marie Pedersen | ||
![]() |
||
Folketælling | 5 nov. 1930 | Vestergade 21 Aså ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 5 nov. 1930 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring ![]() |
![]() |
||
Folketælling | 5 nov. 1940 | Vestergade 21 Aså ![]() |
![]() |
||
Død | 19 jan. 1941 | Aså ![]() |
![]() |
||
Begravet | 25 jan. 1941 | Agersted Kirkegaard ![]() |
![]() |
2 søskende | |
Notater |
|
|
Person-ID | I897 | Hele familien |
Sidst ændret | 22 maj 2022 |
Far | Peder Christian Pedersen, f. 27 feb. 1822, Fjembtrang Albæk Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Mor | Maren Bertelsdatter, f. 25 jul. 1815, Korsborg Voer Sogn ![]() ![]() | |
Tilknytning | Fødsel | |
Gift | 27 dec. 1851 | Albæk kire ![]() |
|
||
Familie-ID | F106 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Ane Nielsine Nielsen, f. 30 jan. 1857, Nr. Stregnsholt Aalbæk Sogn ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Gift | 31 okt. 1879 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring ![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||||||||||||
Billeder | ||||||||||||||||||||||||||||
Sidst ændret | 17 feb. 2011 | |||||||||||||||||||||||||||
Familie-ID | F8 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
Billeder |