Træ: Hele familien
Match 1 til 50 fra 154
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 maj 1901 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9794 | Hele familien |
2 | ![]() | 7 maj 1847 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I12996 | Hele familien |
3 | ![]() | 8 jun. 1835 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10141 | Hele familien |
4 | ![]() | I4439 | Hele familien | ||
5 | ![]() | I4444 | Hele familien | ||
6 | ![]() | 13 mar. 1904 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I1569 | Hele familien |
7 | ![]() | I3734 | Hele familien | ||
8 | ![]() | 22 feb. 1857 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I15160 | Hele familien |
9 | ![]() | 1823 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I960 | Hele familien |
10 | ![]() | 20 mar. 1899 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I5871 | Hele familien |
11 | ![]() | 13 maj 1886 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I15273 | Hele familien |
12 | ![]() | 26 feb. 1817 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I13449 | Hele familien |
13 | ![]() | I4445 | Hele familien | ||
14 | ![]() | 23 jan. 1891 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I14009 | Hele familien |
15 | ![]() | I4446 | Hele familien | ||
16 | ![]() | omk 1855 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10251 | Hele familien |
17 | ![]() | I5880 | Hele familien | ||
18 | ![]() | I15142 | Hele familien | ||
19 | ![]() | I5112 | Hele familien | ||
20 | ![]() | 21 nov. 1881 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I5090 | Hele familien |
21 | ![]() | 28 jun. 1918 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I15144 | Hele familien |
22 | ![]() | 6 mar. 1915 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I6150 | Hele familien |
23 | ![]() | 29 apr. 1786 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I13249 | Hele familien |
24 | ![]() | 1796 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9654 | Hele familien |
25 | ![]() | 7 apr. 1848 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9924 | Hele familien |
26 | ![]() | 19 feb. 1869 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I8493 | Hele familien |
27 | ![]() | I14898 | Hele familien | ||
28 | ![]() | omk 1775 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10107 | Hele familien |
29 | ![]() | omk 1837 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I4679 | Hele familien |
30 | ![]() | I4407 | Hele familien | ||
31 | ![]() | omk 1846 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I6160 | Hele familien |
32 | ![]() | I4480 | Hele familien | ||
33 | ![]() | I15218 | Hele familien | ||
34 | ![]() | I15219 | Hele familien | ||
35 | ![]() | 26 jan. 1777 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I678 | Hele familien |
36 | ![]() | 3 maj 1887 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10022 | Hele familien |
37 | ![]() | 7 maj 1913 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I15164 | Hele familien |
38 | ![]() | I4479 | Hele familien | ||
39 | ![]() | 16 feb. 1916 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10021 | Hele familien |
40 | ![]() | 6 sep. 1919 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I15165 | Hele familien |
41 | ![]() | 25 nov. 1851 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I5877 | Hele familien |
42 | ![]() | 2 jan. 1915 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10482 | Hele familien |
43 | ![]() | I14482 | Hele familien | ||
44 | ![]() | 6 apr. 1838 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9922 | Hele familien |
45 | ![]() | omk 1885 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10255 | Hele familien |
46 | ![]() | 5 sep. 1829 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9256 | Hele familien |
47 | ![]() | I15230 | Hele familien | ||
48 | ![]() | I14481 | Hele familien | ||
49 | ![]() | 19 aug. 1814 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9655 | Hele familien |
50 | ![]() | 5 dec. 1808 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9929 | Hele familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 9 nov. 1732 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I2794 | Hele familien |
2 | ![]() | 9 aug. 1733 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I5795 | Hele familien |
3 | ![]() | 3 apr. 1736 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I2768 | Hele familien |
4 | ![]() | 7 nov. 1926 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I4631 | Hele familien |
Match 1 til 32 fra 32
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 maj 1873 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9992 | Hele familien |
2 | ![]() | 19 jul. 1957 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I4645 | Hele familien |
3 | ![]() | 30 dec. 1866 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I13449 | Hele familien |
4 | ![]() | ca. 1992 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I4477 | Hele familien |
5 | ![]() | 27 feb. 1873 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I1566 | Hele familien |
6 | ![]() | 26 jun. 1883 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9977 | Hele familien |
7 | ![]() | I14898 | Hele familien | ||
8 | ![]() | 14 okt. 1904 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10248 | Hele familien |
9 | ![]() | 21 dec. 1908 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I13446 | Hele familien |
10 | ![]() | 8 mar. 1908 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I5870 | Hele familien |
11 | ![]() | 9 mar. 1900 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I5869 | Hele familien |
12 | ![]() | 1 jan. 1839 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I270 | Hele familien |
13 | ![]() | 7 mar. 1783 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I2796 | Hele familien |
14 | ![]() | 10 feb. 1876 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I3225 | Hele familien |
15 | ![]() | 15 aug. 1850 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10528 | Hele familien |
16 | ![]() | 20 jul. 1903 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10544 | Hele familien |
17 | ![]() | 7 sep. 1890 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I13451 | Hele familien |
18 | ![]() | 8 maj 1984 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I4646 | Hele familien |
19 | ![]() | 12 nov. 1969 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9999 | Hele familien |
20 | ![]() | 14 apr. 1892 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10063 | Hele familien |
21 | ![]() | 8 apr. 1818 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I2768 | Hele familien |
22 | ![]() | 11 aug. 1898 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10067 | Hele familien |
23 | ![]() | 11 nov. 1921 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10456 | Hele familien |
24 | ![]() | 10 mar. 1872 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I3289 | Hele familien |
25 | ![]() | 5 aug. 1877 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I8494 | Hele familien |
26 | ![]() | 10 nov. 1868 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I1565 | Hele familien |
27 | ![]() | 16 jul. 1829 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I13454 | Hele familien |
28 | ![]() | 13 feb. 1955 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I9097 | Hele familien |
29 | ![]() | 21 jul. 1892 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I13450 | Hele familien |
30 | ![]() | 21 okt. 1777 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I416 | Hele familien |
31 | ![]() | 22 maj 1992 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I4404 | Hele familien |
32 | ![]() | 2 aug. 1997 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I4647 | Hele familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 jan. 1877 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10141 | Hele familien |
2 | ![]() | 28 mar. 1897 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I13445 | Hele familien |
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 5 nov. 1925 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I15164 | Hele familien |
2 | ![]() | 1906 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I878 | Hele familien |
3 | ![]() | 1 feb. 1906 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I8488 | Hele familien |
4 | ![]() | 5 nov. 1925 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I345 | Hele familien |
5 | ![]() | 5 nov. 1930 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I1163 | Hele familien |
6 | ![]() | 5 nov. 1930 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I897 | Hele familien |
7 | ![]() | 5 nov. 1925 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10328 | Hele familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødselsdag ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 29 nov. 1962 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I460 | Hele familien |
2 | ![]() | 29 nov. 1977 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I460 | Hele familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Militær ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | omk. 1922 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I460 | Hele familien |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Navneforandring ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 28 dec. 1905 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I1113 | Hele familien |
2 | ![]() | 25 dec. 1905 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | I10023 | Hele familien |
Match 1 til 22 fra 22
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Bruin / Jensdatter | 11 feb. 1756 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F2009 | Hele familien |
2 | Christiansen / Nielsen | 7 maj 1914 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F267 | Hele familien |
3 | Hansen / Olesen | 26 okt. 1900 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F4971 | Hele familien |
4 | Jensen / Pedersen | 8 apr. 1938 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F181 | Hele familien |
5 | Jørgensen / Holgersen | 21 jan. 1747 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F2008 | Hele familien |
6 | Jørgensen / Kold | 18 jun. 1719 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F31 | Hele familien |
7 | Nielsen / Andersen | 30 okt. 1888 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F265 | Hele familien |
8 | Nielsen / Christensdatter | 11 nov. 1824 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F554 | Hele familien |
9 | Nielsen / Christensen | 8 jan. 1886 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F273 | Hele familien |
10 | Nielsen / Nielsdatter | 14 nov. 1773 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F81 | Hele familien |
11 | Nielsen / Nielsen | 25.10.1901 i | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F3894 | Hele familien |
12 | Nielsen / Pedersen | F231 | Hele familien | ||
13 | Olsen / Andersdatter | 1 dec. 1857 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F3951 | Hele familien |
14 | Pedersen / Jensen | 23 nov. 1934 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F180 | Hele familien |
15 | Pedersen / Jensen | F369 | Hele familien | ||
16 | Pedersen / Kristensen | F468 | Hele familien | ||
17 | Pedersen / Kristiansen | 29 nov. 1901 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F175 | Hele familien |
18 | Pedersen / Nielsen | 31 okt. 1879 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F8 | Hele familien |
19 | Rasmusen / Larsdatter | F5263 | Hele familien | ||
20 | Sørensen / Pedersen | F182 | Hele familien | ||
21 | Tabro / Christensen | F441 | Hele familien | ||
22 | Thomsen / Pedersen | 31 maj 1933 | Albæk Sogn, Dronninglund, Hjørring | F17 | Hele familien |