Træ: Hele familien
Match 1 til 44 fra 44
Match 1 til 14 fra 14
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 22 nov. 1898 | Agersted | I8897 | Hele familien |
2 | ![]() | 4 okt. 1916 | Agersted | I51 | Hele familien |
3 | ![]() | 15 dec. 2003 | Agersted | I596 | Hele familien |
4 | ![]() | 29 nov. 1946 | Agersted | I8896 | Hele familien |
5 | ![]() | 4 apr. 1942 | Agersted | I7879 | Hele familien |
6 | ![]() | 31 mar. 1961 | Agersted | I7912 | Hele familien |
7 | ![]() | 18 jun. 1971 | Agersted | I641 | Hele familien |
8 | ![]() | 11 feb. 1960 | Agersted | I8492 | Hele familien |
9 | ![]() | 11 jul. 1921 | Agersted | I390 | Hele familien |
10 | ![]() | 31 mar. 1911 | Agersted | I5585 | Hele familien |
11 | ![]() | 15 aug. 1890 | Agersted | I1252 | Hele familien |
12 | ![]() | 14 mar. 1948 | Agersted | I502 | Hele familien |
13 | ![]() | 10 feb. 1895 | Agersted | I1197 | Hele familien |
14 | ![]() | 25 maj 1963 | Agersted | I1208 | Hele familien |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravet ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Agersted | I5584 | Hele familien | |
2 | ![]() | Agersted | I8564 | Hele familien | |
3 | ![]() | 7 okt. 1919 | Agersted | I5583 | Hele familien |
4 | ![]() | Agersted | I8565 | Hele familien |
Match 1 til 11 fra 11
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 5 nov. 1940 | Agersted | I1340 | Hele familien |
2 | ![]() | 1 feb. 1916 | Agersted | I114 | Hele familien |
3 | ![]() | 1 feb. 1921 | Agersted | I114 | Hele familien |
4 | ![]() | 5 nov. 1940 | Agersted | I114 | Hele familien |
5 | ![]() | 1 feb. 1916 | Agersted | I3 | Hele familien |
6 | ![]() | 1 feb. 1906 | Agersted | I337 | Hele familien |
7 | ![]() | 1 feb. 1906 | Agersted | I338 | Hele familien |
8 | ![]() | 1 feb. 1911 | Agersted | I338 | Hele familien |
9 | ![]() | 1 feb. 1906 | Agersted | I330 | Hele familien |
10 | ![]() | 1 feb. 1911 | Agersted | I330 | Hele familien |
11 | ![]() | 1 feb. 1921 | Agersted | I897 | Hele familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødselsdag ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 feb. 1981 | Agersted | I15694 | Hele familien |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Ejendom ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | omk 1912 | Agersted | I330 | Hele familien |
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Christensen / Thomsen | F20 | Hele familien | ||
2 | Larsen / Nielsen | 28 okt. 1919 | Agersted | F302 | Hele familien |
3 | Larsen / Pedersen | F12 | Hele familien | ||
4 | Nielsen / Nielsen | 17 mar. 1946 | Agersted | F249 | Hele familien |
5 | Nielsen / Thomsen | F16 | Hele familien | ||
6 | Pedersen / Christiansen | 22 nov. 1910 | Agersted | F216 | Hele familien |
7 | Pedersen / Jensen | 31 okt. 1905 | Agersted | F198 | Hele familien |
8 | Pedersen / Jørgensen | F9 | Hele familien | ||
9 | Pedersen / Sørensen | 1 aug. 1935 | Agersted | F10 | Hele familien |
10 | Rasmusen / Nielsen | F252 | Hele familien | ||
11 | Sørensen / Olsen | 22 jan. 1928 | Agersted | F6268 | Hele familien |